亚洲无码综合久久五月丁香_国产精品亚洲一区二区三区在线_无码射肉在线播放视频_亚洲欧美中文字幕在线观看视频

  首 頁»產(chǎn)品報價»三菱變頻器

三菱變頻器

型號較多,請使用Ctrl+F頁面搜索

FR-E540系列,3相,380V,50HZ等級,輕巧通用型(*)

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-E540-0.4K-CHT 0.4KW l.6A 3,760
FR-E540-0.75K-CHT 0.75KW 2.6A 3,920
FR-E540-1.5K-CHT 1.5KW 4.0A 4,530
FR-E540-2.2K-CHT 2.2KW 6.0A 5,580
FR-E540-3.7K-CHT 3.7KW 9.5A 6,540
FR-E540-5.5K-CHT 5.5KW 12A 9,280
FR-E540-7.5K-CHT 7.5KW 17A 9,920

FR-E520系列,3相,220V,50HZ等級,輕巧通用型(*)

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-E520-0.4K 0.4KW 3A 4,030
FR-E520-0.75K 0.75KW 5A 4,340
FR-E520-1.5K 1.5KW 8A 4,610
FR-E520-2.2K 2.2KW 11A 6,000
FR-E520-3.7K 3.7KW 17.5A 7,240
FR-E520-5.5K 5.5KW 24A 11,380
FR-E520-7.5K 7.5KW 33A 13,220

FR-E520系列,單相,220V,50HZ等級,輕巧通用型(*)

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-E520S-0.4K-CHT 0.4KW 2.5A 3,660
FR-E520S-0.75K-CHT 0.75KW 4.0A 3,930
FR-E520S-1.5K-CHT 1.5KW 7.0A 4,180
FR-E520S-2.2K-CHT 2.2KW 10A 5,440

FR-S520系列,單相,220V,50HZ等級,簡易型(*)

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-S520SE-0.2K-CHT 0.2KW(帶RS485) 1.4A 2,236
FR-S520SE-0.4K-CHT 0.4KW(帶RS485) 2.5A 2,410
FR-S520SE-0.75K-CHT 0.75KW(帶RS485) 4.1A 2,650
FR-S520SE-1.5K-CHT 1.5KW(帶RS485) 7.0A 3,290
型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-S520S-0.2K-CHR 0.2KW(帶RS485) 1.4A 2,250
FR-S520S-0.4K-CHR 0.4KW(帶RS485) 2.5A 2,370
FR-S520S-0.75K-CHR 0.75KW(帶RS485) 4.1A 2,610
FR-S520S-1.5K-CHR 1.5KW(帶RS485) 7.0A 3,020

FR-S540系列,3相,380V,50HZ等級,簡易型(*)

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-S540E-0.4K-CH 0.4KW 1.1A 3,450
FR-S540E-0.75K-CH 0.75KW 2.1A 3,700
FR-S540E-1.5K-CH 1.5KW 3.5A 4,080
FR-S540E-2.2K-CH 2.2KW 4.8A 5,030
FR-S540E-3.7K-CH 3.7KW 7.7A 5,850
FR-S540-0.4K-CHR 0.4KW(帶RS485) 1.1A 3,160
FR-S540-0.75K-CHR 0.75KW(帶RS485) 2.1A 2,070
FR-S540-1.5K-CHR 1.5KW(帶RS485) 3.5A 2,292
FR-S540-2.2K-CHR 2.2KW(帶RS485) 4.8A 2,952
FR-S540-3.7K-CHR 3.7KW(帶RS485) 7.7A 3,474

FR-F540系列,3相,380V,50HZ等級

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-F540J-0.75K-CH 0.75KW(帶RS485) 2.1A 3,560
FR-F540J-1.5K-CH 1.5KW(帶RS485) 3.7A 4,080
FR-F540J-2.2K-CH 2.2KW(帶RS485) 4.8A 5,250
FR-F540J-3.7K-CH 3.7KW(帶RS485) 12A 6,250
FR-F540J-5.5K-CH 5.5KW(帶RS485) 12A 7,740
FR-F540J-7.5K-CH 7.5KW(帶RS485) 16.3A 8,100
FR-F540J-11K-CH 11KW(帶RS485) 23A 9,480
FR-F540J-15K-CH 15KW(帶RS485) 29.5A 13,250

FR-A540系列,3相,380V,50HZ等級,高功能重負(fù)載型(*)

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-A540-0.4K-CH 0.4KW l.5A 3,762
FR-A540-0.75K-CH 0.75KW 2.5A 3,864
FR-A540-1.5K-CH 1.5KW 4.0A 4,116
FR-A540-2.2K-CH 2.2KW 6.0A 4,464
FR-A540-3.7K-CH 3.7KW 9.0A 5,112
FR-A540-5.5K-CH 5.5KW 12A 5,838
FR-A540-7.5K-CH 7.5KW 17A 6,750
FR-A540-11K-CH 11KW 23A 10,158
FR-A540-15K-CH 15KW 31A 12,276
FR-A540-18.5K-CH 18.5KW 38A 14,478
FR-A540-22K-CH 22KW 43A 16,332
FR-A540-30K-CH 30KW 57A 21,498
FR-A540-37K-CH 37KW 7lA 26,472
FR-A540-45K-CH 45KW 86A 31,710
FR-A540-55K-CH 55KW 110A 38,460
FR-A540L-75K-G1 75KW 144A 48,408
FR-A540L-90K-G1 90KW 180A 56,124
FR-A540L-110K-G1 110KW 216A 63,990
FR-A540L-S132K 132KW 260A 69,816
FR-A540L-S160K 160KW 325A 88,050
FR-A540L-S220K 220KW 432A 111,342
FR-A540L-S280K 280KW 547A 140,772
FR-A540L-S375K 375KW 722A 215,238

FR-F740系列,3相,380V,50HZ等級,節(jié)能型

型號 輸出功率 額定電流 單價(元)
FR-F740-0.75K-CH 0.75KW 2.0A (**) 5,790
FR-F740-1.5K-CH 1.5KW 3.5A (**) 6,480
FR-F740-2.2K-CH 2.2KW 4.8A (**) 7,040
FR-F740-3.7K-CH 3.7KW 7.5A (**) 7,770
FR-F740-5.5K-CH 5.5KW 11.5A (**) 8,600
FR-F740-7.5K-CH 7.5KW 16A (**) 9,210
FR-F740-11K-CH 11KW 23A (**) 10,580
FR-F740-15K-CH 15KW 29A (**) 15,060
FR-F740-18.5K-CH 18.5KW 35A (**) 18,080
FR-F740-22K-CH 22KW 43A (**) 21,490
FR-F740-30K-CH 30KW 57A (**) 25,850
FR-F740-37K-CH 37KW 70A (**) 28,530
FR-F740-45K-CH 45KW 85A (**) 35,350
FR-F740-55K-CH 55KW 106A (**) 39,990
FR-F740-S75K-CH 75KW 144A (**) 59,790
FR-F740-S90K-CH 90KW 180A (**) 78,140
FR-F740-S110K-CH 110KW 216A (**) 88,300
FR-F740-S132K-CH 130KW / 110KW 260A (***) / 216A (***) 98,800
FR-F740-S160K-CH 160KW / 132KW 302A (***) / 260A (***) 116,790
FR-F740-S185K-CH 185KW / 160KW 361A (***) / 302A (***) 127,120
FR-F740-S220K-CH 220KW / 185KW 432A (***) / 361A (***) 176,550
FR-F740-S250K-CH 250KW / 220KW 481A (***) / 432A (***) 215,810
FR-F740-S280K-CH 280KW / 250KW 547 (***) / 481A (***) 244,690
FR-F740-S315K-CH 315KW / 280KW 610A (***) / 547A (***) 273,570
FR-F740-S315K-CH 355KW / 315KW 722A (***) / 610A (***) 368,980
FR-F740-S400K-CH 400KW / 375KW 750A (***) / 722A (***) 464,390

(*)重負(fù)載150% 60秒 過載能力
(**)一般負(fù)載120% 60秒 過載能力
(***)輕負(fù)載 110% 60秒 過載能力

 
SERVICE ONLINE
在線客服
銷售經(jīng)理 周先生 189 6407 1561 銷售經(jīng)理 周先生
銷售經(jīng)理 楊小姐 138 1796 9146 銷售經(jīng)理 楊小姐
銷售 周先生 138 1810 0457 銷售 周先生
銷售 楊小姐 173 0216 6816 銷售 楊小姐
技術(shù) 曾先生 138 1883 6569 技術(shù) 曾先生
滬ICP備19021910號-1

滬公網(wǎng)安備 31012002003245號